This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
Season | Club | Jersey number | ||
---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | Brazil | 3 | |
22/23 | ![]() | Brazil | 3 | |
22/23 | ![]() | Brazil | 4 | |
21/22 | ![]() | Brazil | 4 | |
20/21 | ![]() | Brazil | 4 | |
19/20 | ![]() | Brazil | 4 | |
18/19 | ![]() | Brazil | 4 | |
17/18 | ![]() | Brazil | 13 | |
15/16 | ![]() | Brazil Olympic Team | 4 | |
15/16 | ![]() | Brazil | 13 | |
14/15 | ![]() | Brazil | 13 | |
14/15 | ![]() | Brazil U23 | 5 | |
10/11 | ![]() | Brazil U17 | 3 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfoq6zvdSipaGno2S%2FtrHCpJynpqWiuqa%2BzWiqqaGVobKze5BxaHBuZw%3D%3D